おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 鹿屋107 | 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 78.0kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 21円 | 初年度年間投資効果 | ¥1,940,484 |
| 表面利回り | 10.5% | パネルメーカー | WWB300W 260枚 |
| パワコンメーカー | 安川電機9.9kw三相 | ||
| 土地 | 賃貸 年間 7万円 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 杭基礎/アルミ架台仕様 | 遠距離監視 | ラプラス・システム |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | 別途お見積り |
| 売電補償保険 | 別途お見積り | アフターメンテナンス | 別途お見積り |
| ここがポイント! | これからのプレミアム 21円の優良案件。手ごろな投資物件として是非ご検討を! | ||

