おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 泗水第2 | 所在地 | 熊本県菊池市泗水町 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 52.5kw | 経産省IDkW数 | 49.5kw |
| 売電単価 | 27円 | 初年度年間投資効果 | ¥1,639,115 |
| 表面利回り | 11.0% | パネルメーカー | 東芝250W 210枚 |
| パワコンメーカー | オムロン12.375kw三相RS | ||
| 土地 | 貸賃 年間 8万円 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 杭基礎/アルミ架台仕様 | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | 別途お見積り |
| 売電補償保険 | 別途お見積り | アフターメンテナンス | 別途お見積り |
| ここがポイント! | ① 27円案件 2019年4月末完成、連系予定。 ② 熊本県菊池市の日辺り最良の太陽光適地。南向き!! ③ 安心投資を提案。 |
||
