おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 志布志4 セカンダリー | 所在地 | 鹿児島県志布志市 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 85.5kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 18円 | 初年度年間投資効果 | - |
| 表面利回り | - | パネルメーカー | Qセルズ285W 300枚 |
| パワコンメーカー | オムロン12.375kw三相RS | ||
| 土地 | 賃貸 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | - | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 杭基礎/アルミ架台使用 | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | - |
| 売電補償保険 | - | アフターメンテナンス | - |
| ここがポイント! | 安心の太陽光発電!日照の良い鹿児島で太陽光オーナーになりませんか? | ||


