おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 加治木3 セカンダリー | 所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 78.48kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 24円 | 初年度年間投資効果 | - |
| 表面利回り | - | パネルメーカー | サンパワー327W 240枚 |
| パワコンメーカー | オムロン9.9kw三相RS | ||
| 土地 | 賃貸 要相談 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | - | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 杭基礎/アルミ架台使用 | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | - |
| 売電補償保険 | - | アフターメンテナンス | - |
| ここがポイント! | 24円の希少物件! 業界トップの発電能力を誇るサンパワーパネル仕様! | ||

