おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 志布志24 | 所在地 | 鹿児島県志布志市 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 93.6kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 18円 | 初年度年間投資効果 | ¥1,756,303 |
| 表面利回り | 10.0% | パネルメーカー | JINKO325W 288枚 |
| パワコンメーカー | オムロン5.5kw単相RS | ||
| 土地 | 賃貸 年間 10万円 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 杭基礎/アルミ架台仕様 | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | 別途お見積り |
| 売電補償保険 | 別途お見積り | アフターメンテナンス | 別途お見積り |
| ここがポイント! | 18円でも利回り10%!日照の良い鹿児島で太陽光オーナーになりませんか? | ||


