おひさま発電所 案件概要
案件名 | おひさま発電所 第1~第13 | 所在地 | 熊本県熊本市北区 |
---|---|---|---|
投資物件販売価格 | 完売 税込価格 | ||
太陽光発電パネル容量規模kW | 経産省IDkW数 | ||
売電単価 | 初年度年間投資効果 | ||
表面利回り | パネルメーカー | ||
パワコンメーカー |
土地 | フェンス | ||
---|---|---|---|
造成仕上げ | 接続負担金 | ||
基礎仕様 | 遠距離監視 | ||
架台 | アルミ AL6005-T5仕様 | 火災保険 | |
売電補償保険 | アフターメンテナンス | ||
ここがポイント! |
案件名 | おひさま発電所 第1~第13 | 所在地 | 熊本県熊本市北区 |
---|---|---|---|
投資物件販売価格 | 完売 税込価格 | ||
太陽光発電パネル容量規模kW | 経産省IDkW数 | ||
売電単価 | 初年度年間投資効果 | ||
表面利回り | パネルメーカー | ||
パワコンメーカー |
土地 | フェンス | ||
---|---|---|---|
造成仕上げ | 接続負担金 | ||
基礎仕様 | 遠距離監視 | ||
架台 | アルミ AL6005-T5仕様 | 火災保険 | |
売電補償保険 | アフターメンテナンス | ||
ここがポイント! |