おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 三重県波田須1 セカンダリー | 所在地 | 三重県熊野市 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 107.25kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 21円 | 初年度年間投資効果 | - |
| 表面利回り | - | パネルメーカー | JINKO275W 390枚 |
| パワコンメーカー | オムロン9.9kw三相RS | ||
| 土地 | 賃貸 年間 10万円 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | - | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 置き架台 | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | ステンレス | 火災保険 | - |
| 売電補償保険 | - | アフターメンテナンス | - |
| ここがポイント! | 希少な中部電力エリア物件。なんと出力制御対象外! | ||
