おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 志布志1 セカンダリー | 所在地 | 鹿児島県志布志市 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 77.44kW | 経産省IDkW数 | 44.0kW |
| 売電単価 | 36円 | 初年度年間投資効果 | - |
| 表面利回り | - | パネルメーカー | 三菱220W 352枚 |
| パワコンメーカー | オムロン5.5kw単相RS | ||
| 土地 | 賃貸 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | - | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | 杭基礎/アルミ架台使用 | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | - |
| 売電補償保険 | - | アフターメンテナンス | - |
| ここがポイント! | 36円の希少物件! 国産の三菱パネルで安心の投資物件です。 | ||

