おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 西都 セカンダリー | 所在地 | 宮崎県西都市 | 
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 39.78kw | 経産省IDkW数 | 29.7kw | 
| 売電単価 | 初年度年間投資効果 | ¥1,744,579 | |
| 表面利回り | 10.2% | パネルメーカー | REC255W 156枚 | 
| パワコンメーカー | 田淵電機 9.9kw | ||
| 土地 | 価格に含む | フェンス | 含む | 
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | 完成済み | 接続負担金 | 完成済み | 
| 基礎仕様 | コンクリート基礎 | 遠距離監視 | スマートメーター | 
| 架台 | ZAM仕様 | 火災保険 | ニッセイあいおい損保 | 
| 売電補償保険 | ニッセイあいおい損保 | アフターメンテナンス | メンテナンス安心フルサポート | 
| ここがポイント! | 出力抑制なし!! セカンダリー案件。27年3月連系開始。 残り売電期間も18年2か月(29年1月現在)。当社一押しの宮崎県西都市エリア!! メンテナンス、保険のフルサポートで年間、148,270円 安心のアフターメンテナンス体制完備。  | 
||
                                            
                            




