おひさま発電所 案件概要
案件名 | おひさま発電所 枕崎19 | 所在地 | 鹿児島県枕崎市 |
---|---|---|---|
投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
太陽光発電パネル容量規模kW | 79.38kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
売電単価 | 21円 | 初年度年間投資効果 | ¥2,048,538 |
表面利回り | 10.50% | パネルメーカー | エクソル 315W 252枚 |
パワコンメーカー | オムロン 単相5.5kW |
土地 | 賃貸 年間 10万円 | フェンス | 含む |
---|---|---|---|
造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
基礎仕様 | コンクリート基礎 | 遠距離監視 | |
架台 | アルミ | 火災保険 | 別途お見積り |
売電補償保険 | 別途お見積り | アフターメンテナンス | 別途お見積り |
ここがポイント! |