宮城山元町51kw(低圧)
売買価格 | 完売 |
---|---|
所在地 | 宮城県亘理郡山元町 |
太陽光発電 | 51kw(低圧) |
モジュール | 東芝255W×1,800枚 〔459.0kw〕 | パワコン | 田淵電機 9.9kw×45台 |
---|---|---|---|
基礎 | コンクリート現場打設基礎もしくは現場置き基礎 | 架台 | おひさま架台 JED社製 アルミAL6005-T5仕様 |
遠距離監視システム導入
宮崎県宮崎市佐土原町
229.5kw(低圧)
売買価格 | 完売 |
---|---|
所在地 | 宮崎市佐土原町 |
太陽光発電 | 229.5kw(低圧) |
モジュール | 東芝255W×900枚 | パワコン | 安川電機10KW×24台 |
---|---|---|---|
基礎 | コンクリート現場打設基礎もしくは現場置き基礎 | 架台 | おひさま架台IED社製 アルミAL6005-T5仕様 |
固定買取売電価格 36円
熊本県植木町13区画
587.52kw(低圧)
売買価格 | 完売 |
---|---|
所在地 | 熊本県北区植木町 |
区画 | 13 |
モジュール | 東芝255W×2,304枚 | パワコン | 安川電機 10kw×58台 |
---|---|---|---|
基礎 | スクリュー杭仕様 | 架台 | おひさま架台 JED社製 アルミAL6005-T5仕様 |
20年間 売電収入・自然災害 保険完備