おひさま発電所 案件概要
案件名 | おひさま発電所 鹿屋116 | 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
---|---|---|---|
投資物件販売価格 | 1820万円 税込価格 | ||
太陽光発電パネル容量規模kW | 85.5kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
売電単価 | 21円 | 初年度年間投資効果 | ¥1,839,159 |
表面利回り | 10.2% | パネルメーカー | ハンファQセルズ 288W |
パワコンメーカー | オムロン三相12.375kW |
土地 | 土地賃貸 要交渉 | フェンス | 含む |
---|---|---|---|
造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
基礎仕様 | スクリュー杭 ハネ50mm | 遠距離監視 | エコめがね |
架台 | アルミ | 火災保険 | 含まない |
売電補償保険 | 含まない | アフターメンテナンス | 含まない |
ここがポイント! |