おひさま発電所 案件概要
案件名 | おひさま発電所 志布志17 | 所在地 | 鹿児島県志布志市 |
---|---|---|---|
投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
太陽光発電パネル容量規模kW | 66kW | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
売電単価 | 初年度年間投資効果 | ¥1,870,225 | |
表面利回り | 12.2% | パネルメーカー | JINKOソーラー 275W |
パワコンメーカー | オムロン三相12.375kW |
土地 | フェンス | 含む | |
---|---|---|---|
造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
基礎仕様 | スクリーンショット ハネ50mm | 遠距離監視 | エコめがね |
架台 | アルミ | 火災保険 | 含まない |
売電補償保険 | 含まない | アフターメンテナンス | 含まない |
ここがポイント! |