売電情報
想定表面利回り15.6%
観測地 | 高知県・愛媛県 |
---|---|
引渡年月 | 7~9年 |
売電価格 | 30円(税込) |
販売価格 | 4,967,748円(税込) |
年間想定売電収入 | 791,070円(税込) |
引渡時想定売電収入 | 6,805,134円(税込) ※7~9年後引渡時 |
引渡時想定利益 | 1,837,386円(税込) ※7~9年後引渡時 |
販売価格に含まれるもの
名称 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
モジュール | 1式 | メーカー:デンカシンキ |
パワーコンディショナー | 1台 | メーカー:オムロン |
エコめがね | 1式 | |
接続箱・架台・ケーブル | 1式 | |
工事費 | 1式 | |
メンテナンス費 | 1式 | 1年目・5年目・譲渡時 |
エネルギーマネージメント費 | 1式 | 検針・集金・回収業務 |
※その他の詳細につきましては、お問合せをお待ちしております。