おひさま発電所 佐土原12 動画
おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 佐土原12 | 所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 82.08kw | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 初年度年間投資効果 | ¥1,988,488 | |
| 表面利回り | 12.8% | パネルメーカー | Qセルズ285W 288枚 |
| パワコンメーカー | オムロン三相12.375kw × 4台 | ||
| 土地 | 賃貸 20年契約 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | スクリュー基礎 ハネ50mm |
遠距離監視 | エコめがね |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | 含まない |
| 売電補償保険 | 含まない | アフターメンテナンス | 初年度分含む |
| ここがポイント! | |||




