おひさま発電所 案件概要
案件名 | おひさま発電所 志布志6 | 所在地 | 鹿児島県志布志市 |
---|---|---|---|
投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
太陽光発電パネル容量規模kW | 64.41kw | 経産省IDkW数 | 40.0kW |
売電単価 | 初年度年間投資効果 | ¥1,764,924 | |
表面利回り | 13.0% | パネルメーカー | ハンファQセルズ 288W |
パワコンメーカー | オムロン三相12.375kW |
土地 | 土地売買 | フェンス | 含む |
---|---|---|---|
造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
基礎仕様 | スクリュー基礎 ハネ50mm |
遠距離監視 | エコめがね |
架台 | アルミ | 火災保険 | 含まない |
売電補償保険 | 含まない | アフターメンテナンス | 含まない |
ここがポイント! |