おひさま発電所 案件概要
| 案件名 | おひさま発電所 鹿屋18 | 所在地 | 鹿児島県鹿屋市 |
|---|---|---|---|
| 投資物件販売価格 | 成約済み 税込価格 | ||
| 太陽光発電パネル容量規模kW | 99.0kw | 経産省IDkW数 | 49.5kW |
| 売電単価 | 初年度年間投資効果 | ¥2,475,414 | |
| 表面利回り | 13.0% | パネルメーカー | JINKO 275W 360枚 |
| パワコンメーカー | オムロン三相12.375kw × 4台 | ||
| 土地 | 賃貸 年間 7万円 | フェンス | 含む |
|---|---|---|---|
| 造成仕上げ | 含む | 接続負担金 | 含む |
| 基礎仕様 | スクリュー杭 ハネ50mm | 遠距離監視 | エコめがね RSタイプ |
| 架台 | アルミ | 火災保険 | 初年度分含む |
| 売電補償保険 | 初年度分含む | アフターメンテナンス | 初年度分含む |
| ここがポイント! | ポイント① 過積載システム!!24円案件 2018年1月末完成 連系予定。 鹿児島県鹿屋市太陽光適地。南向き!! ポイント② 火災保険料 売電補償 アフターメンテナンス 初年度上記価格に含まれます。 |
||
